Aussteller & Sponsoren
| ADKA Arzneimittel-Info-Datenbank | Berlin |
| Apotheken- und Ärzte-Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Stuttgart |
| Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) | Berlin |
| B. Braun Melsungen AG | Melsungen |
| Bionorica ethics GmbH | Neumarkt |
| Bracco Imaging Deutschland GmbH | Konstanz |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | München |
| DACON Datenbank Consulting GmbH | Bad Vilbel |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | München |
| Deutscher Apotheker Verlag | Stuttgart |
| Dosing GmbH | Heidelberg |
| EBSCO Information Services GmbH | Berlin |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Bad Homburg |
| Hexal AG | Holzkirchen |
| ID GmbH & Co. KGaA | Berlin |
| Komtur Pharmaceuticals | Freiburg |
| medisite GmbH | Hannover |
| Meona GmbH | Freiburg i. Breisgau |
| Medizinische Medien Informations GmbH | Neu-Isenburg |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | Haar |
| Novartis Pharma GmbH | Nürnberg |
| ratiopharm GmbH | Ulm |
| PHARMORE GmbH | Ibbenbühren |
| PEDeus AG | Zürich (CH) |
| Psychiatrische Dienste Aargau AG | Brugg |
| PUREN Pharma GmbH & Co. KG - Sponsor Posterpreis | München |
| Recordati Pharma GmbH | Ulm |
| Roche Pharma AG | Grenzach-Wyhlen |
| Springer Nature | Heidelberg |
| Wolters Kluwer | München |
Stand 28.01.2019
Gemäß den Richtlinien und der erweiterten Transparenzvorgabe des FSA-Kodex finden Sie die Unterstützung der beteiligten Unternehmen hier.
